GH-2028
詢價車產品規格
GH-2028 系列產品特性:
零件代號 GH-XXXXX |
燈光 顏色 |
材質 | VF(V) | λ(nm) | lv(m cd) | 視角/角度為50%lv | 鏡片顏色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Max | λᴅ | λᴘ | △λ | Min | Typ | |||||
MAKD28TZ-WSJ | AlGalnP | 2.0 | 2.5 | 640 | 650 | 20 | 40 | 80 | 120 | 透明 | |
lnGaN | 3.1 | 3.6 | 470 | 465 | 28 | 80 | 150 | 120 | |||
MCKG28TZ-WSH | lnGaN | 3.1 | 3.6 | 525 | 520 | 33 | 500 | 850 | 120 | 透明 | |
lnGaN | 3.1 | 3.6 | 470 | 465 | 25 | 100 | 165 | 120 | |||
WCFY28TZ-WBE | AlGalnP | 2.0 | 2.5 | 640 | 650 | 20 | 40 | 65 | 120 | 透明 | |
lnGaN | 3.1 | 3.6 | 525 | 520 | 35 | 500 | 700 | 120 | |||
lnGaN | 3.1 | 3.6 | 465 | 460 | 25 | 100 | 160 | 120 |
本目錄中的資料及數據僅供參考,如有變更,怒不另行通知。