GH-3528
詢價車產品規格
GH-3528 系列產品特性:
零件代號 GH-XXXXX |
燈光 顏色 |
材質 | VF(V) | CIE(X,Y) | lv(m cd) | LM(lm) | 視角/角度為50%lv | 鏡片顏色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Max | X | Y | TC | Min | Typ | Typ | |||||
WF5A31EZ-WP5-27 | lnGaN | 2.8 | 3.4 | 0.4578 | 0.4101 | 2700 | 1300 | 2000 | 7 | 120 | 黃色 | |
WF5A31EZ-WP5-40 | lnGaN | 2.8 | 3.4 | 0.3818 | 0.3797 | 4000 | 1300 | 2000 | 7 | 120 | 黃色 | |
WF5A31CZ-WP5-57 | lnGaN | 2.8 | 3.4 | 0.3287 | 0.3417 | 5700 | 1300 | 1700 | 7 | 120 | 黃色 | |
WF5A31CZ-WP5-65 | lnGaN | 2.8 | 3.4 | 0.3123 | 0.3282 | 6500 | 1300 | 1700 | 7 | 120 | 黃色 |
本目錄中的資料及數據僅供參考,如有變更,怒不另行通知。