GH-5050
詢價車產品規格
GH-5050 系列產品特性:
零件代號 GH-XXXXX |
燈光 顏色 |
材質 | VF(V) | ClE(X,Y) | lv(m cd) | 視角/角度為50%lv | 鏡片顏色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Max | X | Y | TC | Min | Typ | |||||
WG3C75EZ-WS5-27 | lnGaN | 3.1 | 3.4 | 0.4578 | 0.4101 | 2700 | 5000 | 6200 | 120 | 黃色 | |
WG3C75EZ-WS5-40 | lnGaN | 3.1 | 3.4 | 0.3818 | 0.3797 | 4000 | 5000 | 6200 | 120 | 黃色 | |
WG3C75EZ-WS5-57 | lnGaN | 3.1 | 3.4 | 0.3287 | 0.3417 | 5700 | 5000 | 6200 | 120 | 黃色 | |
WF5C75CZ-WSH-65 | lnGaN | 3.1 | 3.4 | 0.3123 | 0.3282 | 6500 | 5000 | 6000 | 120 | 黃色 |
本目錄中的資料及數據僅供參考,如有變更,怒不另行通知。